Возраст малыша, мес. | Средняя прибавка веса, г | Прибавка роста, см | ||
---|---|---|---|---|
За месяц | С рождения | За месяц | С рождения | |
1 | 600 | 600 | 3 | 3 |
2 | 800 | 1400 | 3 | 6 |
3 | 800 | 2200 | 2,5 | 8,5 |
4 | 750 | 2950 | 2,5 | 11 |
5 | 700 | 3650 | 2 | 13 |
6 | 650 | 4300 | 2 | 15 |
7 | 600 | 4900 | 2 | 17 |
8 | 550 | 5450 | 2 | 19 |
9 | 500 | 5950 | 1,5 | 20,5 |
10 | 450 | 6400 | 1,5 | 22 |
11 | 400 | 6800 | 1,5 | 23,5 |
12 | 350 | 7150 | 1,5 | 25 |
К году средний рост ребенка равен примерно 75 см, средний вес -10 кг. Небольшие отклонения от величин роста и веса в таблице не должны служить поводом для беспокойства мамы.
Примерный режим дня ребенка первого года жизни
Возраст | Кормление | Бодрство-вание максима-льное в часах | Сон | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коли-чество | Интервал в часах | Ночной перерыв, в часах | дневной | в сутки | ночной | |||
Число периодов | Длитель-ность каждого периода | часов | часов | |||||
0-3 мес. | По требо-ванию | По требо-ванию | По желанию ребенка | 1-1,5 | 4 | 2-1,5 | 18,5-17,5 | 10-11 |
3-6 мес. | 6 | 3,5 | По желанию ребенка | 1-1,5 | 4 | 2-1,5 | 17,5-16,5 | 10-11 |
6-9 мес. | 5 | 4 | По желанию ребенка | 2-2,5 | 3 | 2-1,5 | 16,5-15,5 | 10-11 |
9-12 мес. | 5 | 4 | По желанию ребенка | 2,5-3 | 2 | 2-1,5 | 15,5-14,5 | 10-11 |
1-1,5 года | 4 | 3,5-4,5 | 10-11 | 3,5-4,5 | 2 | 2-1,5-1 | 14,5-13,5 | 10-11 |
1,5-2 года | 4 | 3,5-4,5 | 10-11 | 5-5,5 | 1 | 3 | 14-13 | 10-11 |
2-3 года | 4 | 3,5-4,5 | 11-12 | 5,5-6,5 | 1 | 2,5-2 | 13-12 | 10-11 |
Качественное и вкусное детское питание от Беллакт помогает малышу расти сильным и здоровым!
Подпишитесь на рассылку
Получайте полезную информацию и анонсы новинок